近5日机构合计调研130家公司,立讯精密、澜起科技、水晶光电等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月9日至4月15日)两市约130家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对121家公司进行调研,即93.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研107家,位列其后;保险公司调研85家,排名第三。
机构调研榜单中,共有60家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到500家;澜起科技被319家机构调研,榜单中排名第二;水晶光电、中控技术等分别被231家、215家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构7次调研。云南白药、中科环保等机构调研也较为密集,分别被机构调研6次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有30只,翱捷科技近5日净流入资金2.60亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有大金重工、九洲药业等,净流入资金分别为1.71亿元、1.53亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有57只,涨幅居前的有一致魔芋、科兴制药、大金重工等,涨幅为45.47%、44.91%、20.10%;下跌的有3只,跌幅居前的有许继电气、华明装备、苏试试验等,跌幅为6.94%、0.29%、0.24%。
机构扎堆股中,有56股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是中微半导、艾为电子,净利润分别增长723.43%、399.68%。公布去年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为134.17亿元,同比增幅为22.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1 | 500 | 30.81 | 6.24 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 319 | 73.98 | 12.43 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 231 | 18.16 | 8.48 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 1 | 215 | 48.08 | 5.39 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 1 | 184 | 23.08 | -6.94 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 184 | 13.96 | -0.29 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 181 | 47.73 | 17.91 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 177 | 36.40 | 3.88 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 172 | 41.14 | 0.88 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 172 | 28.82 | 6.58 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 1 | 148 | 20.40 | 9.32 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 137 | 27.54 | 10.43 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 133 | 29.87 | 5.44 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 1 | 131 | 26.17 | 20.10 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 116 | 86.70 | 14.83 | 轻工制造 |
002179 | 中航光电 | 1 | 112 | 42.60 | 3.15 | 国防军工 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 102 | 35.33 | 44.91 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 1 | 96 | 51.80 | 6.28 | 国防军工 |
688268 | 华特气体 | 1 | 88 | 55.05 | 11.44 | 电子 |
833394 | 民士达 | 1 | 85 | 35.70 | 9.07 | 轻工制造 |
605166 | 聚合顺 | 1 | 81 | 10.65 | 2.40 | 基础化工 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 74 | 21.35 | 7.34 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 70 | 106.00 | 6.54 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 68 | 57.65 | 17.70 | 纺织服饰 |
688380 | 中微半导 | 1 | 67 | 27.15 | 11.73 | 电子 |
001389 | 广合科技 | 1 | 65 | 46.87 | 13.76 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 65 | 89.52 | 13.75 | 机械设备 |
688105 | 诺唯赞 | 1 | 64 | 25.41 | 15.40 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 61 | 20.07 | 13.39 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 61 | 49.92 | 10.20 | 交通运输 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 60 | 14.03 | 9.78 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 57 | 69.29 | 13.16 | 电子 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 54 | 19.35 | 0.42 | 食品饮料 |
000528 | 柳工 | 1 | 50 | 11.03 | 9.86 | 机械设备 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 46 | 20.94 | 13.80 | 电子 |
688334 | 西高院 | 1 | 45 | 15.96 | 5.49 | 社会服务 |
301175 | 中科环保 | 3 | 44 | 5.39 | 1.32 | 环保 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 40 | 19.54 | 12.23 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 38 | 43.28 | 18.09 | 电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 1 | 37 | 56.71 | 6.24 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 37 | 16.06 | 10.23 | 纺织服饰 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | 35 | 5.77 | 8.87 | 建筑材料 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 35 | 4.12 | 1.73 | 机械设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 33 | 5.52 | 4.94 | 计算机 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 32 | 11.63 | 0.17 | 轻工制造 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 32 | 1.55 | 1.97 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 32 | 14.28 | 2.51 | 交通运输 |
001311 | 多利科技 | 1 | 29 | 25.22 | 7.69 | 汽车 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 28 | 62.80 | 45.47 | 农林牧渔 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 28 | 90.49 | 19.08 | 电子 |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 28 | 19.93 | 7.21 | 基础化工 |
688663 | 新风光 | 1 | 27 | 23.32 | 6.87 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 26 | 5.98 | 9.93 | 纺织服饰 |
603380 | 易德龙 | 1 | 23 | 20.86 | 7.75 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 1 | 23 | 13.77 | 14.75 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 48.51 | 6.66 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 22 | 16.56 | -0.24 | 社会服务 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22 | 11.26 | 2.83 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 1 | 20 | 115.44 | 15.58 | 电力设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 20 | 4.09 | 1.49 | 银行 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 4.69 | 9.32 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 1 | 19 | 31.07 | 8.33 | 建筑装饰 |
001208 | 华菱线缆 | 2 | 18 | 10.11 | 8.71 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 17 | 18.69 | -3.76 | 汽车 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 17 | 21.04 | 2.04 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 17 | 47.22 | 12.48 | 电力设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 16 | 9.59 | 11.38 | 家用电器 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 16 | 214.59 | 16.80 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 2 | 15 | 12.14 | 9.37 | 计算机 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 15 | 7.40 | 8.98 | 电子 |
000409 | 云鼎科技 | 2 | 15 | 11.08 | 12.49 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 14 | 9.29 | 1.53 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 2 | 14 | 291.70 | 19.06 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 14 | 44.90 | 18.63 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 40.85 | 7.67 | 家用电器 |
002496 | 辉丰股份 | 1 | 13 | 1.43 | 11.72 | 基础化工 |
688305 | 科德数控 | 1 | 12 | 77.23 | 8.32 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 12 | 36.15 | 3.82 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 11 | 12.00 | 6.29 | 有色金属 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 11 | 16.98 | 6.13 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 6 | 11 | 57.24 | 0.67 | 医药生物 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 11 | 2.43 | 1.67 | 煤炭 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 10 | 15.49 | 3.96 | 机械设备 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 10 | 14.41 | 4.27 | 食品饮料 |
001258 | 立新能源 | 1 | 10 | 7.59 | -6.87 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 10 | 359.97 | 9.91 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 1 | 10 | 4.43 | 3.02 | 房地产 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 9 | 15.39 | 4.69 | 汽车 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 9 | 5.83 | 14.99 | 医药生物 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 9 | 13.22 | 8.36 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 8 | 4.46 | 7.21 | 有色金属 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 8 | 16.91 | 29.18 | 食品饮料 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 8 | 5.52 | 13.35 | 基础化工 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 7 | 25.17 | 9.43 | 基础化工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 7 | 56.10 | 8.16 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 7 | 8.74 | 1.75 | 汽车 |
688819 | 天能股份 | 1 | 7 | 25.31 | 5.55 | 电力设备 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 6 | 54.82 | 3.12 | 国防军工 |
001368 | 通达创智 | 2 | 6 | 20.93 | 15.13 | 轻工制造 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 6 | 23.82 | 0.97 | 环保 |
300819 | 聚杰微纤 | 1 | 6 | 24.68 | 12.18 | 纺织服饰 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 6 | 11.37 | 4.12 | 纺织服饰 |
002351 | 漫步者 | 1 | 5 | 12.81 | 6.22 | 电子 |
000920 | 沃顿科技 | 2 | 5 | 10.10 | 14.25 | 基础化工 |
688611 | 杭州柯林 | 1 | 5 | 42.04 | 9.68 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 5 | 102.67 | 24.46 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 5 | 19.34 | 1.63 | 有色金属 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 4 | 7.94 | 3.12 | 医药生物 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 4 | 27.40 | 12.62 | 机械设备 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 4 | 7.20 | -0.14 | 环保 |
600495 | 晋西车轴 | 2 | 3 | 3.92 | 8.59 | 机械设备 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 17.48 | 8.24 | 机械设备 |
688597 | 煜邦电力 | 1 | 3 | 10.70 | 7.32 | 电力设备 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 3 | 23.56 | 6.37 | 有色金属 |
001338 | 永顺泰 | 2 | 3 | 11.82 | 7.16 | 农林牧渔 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 2 | 23.20 | 3.29 | 国防军工 |
688589 | 力合微 | 1 | 2 | 26.71 | 12.18 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 2 | 2 | 10.24 | 7.11 | 建筑装饰 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 2 | 6.41 | 2.23 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.03 | 2.99 | 公用事业 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 8.73 | 11.35 | 机械设备 |
301298 | 东利机械 | 1 | 1 | 14.30 | 9.33 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 1 | 1 | 13.72 | 0.22 | 交通运输 |
001380 | 华纬科技 | 2 | 1 | 28.00 | 10.76 | 汽车 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 1 | 2.41 | 2.55 | 汽车 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 9.29 | 6.29 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 17.07 | 7.83 | 电子 |
300727 | 润禾材料 | 1 | 1 | 36.90 | 19.11 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 15.34 | 1.72 | 非银金融 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 18.03 | 0.61 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。